Las cámaras termográficas FLIR C3-X y C5 son una excelente herramienta compacta y confiable para detectar problemas térmicos tales como conexiones y fusibles calientes, anomalías en sistemas de aire acondicionado, problemas en tuberías y humedad, etc.
Las cámaras termográficas FLIR C3-X y C5, incluyen la tecnología MSX®, alta sensibilidad para capturar diferencias sutiles de temperatura.
Ambas cámaras cuentan con la función para carga y almacenamiento de sus imágenes con conexión a la nube de FLIR Ignite™, desde donde podrá organizarlas y crear copias de seguridad. Esta función también le permitirá compartir al instante sus imágenes con los clientes.
Las imágenes térmicas generadas con la C5 se pueden utilizar para crear informes profesionales que documenten el problema y las tareas de reparación necesarias.
Rango de temperatura de -20° a 300°C (C3-X) y -20° a 400°C (C5).
Pantalla táctil de 3.5".
Incluye la tecnología MSX.
Conectividad wifi.
Especificaciones Técnicas | ||
---|---|---|
FLIR C3-X | FLIR C5 | |
Precisión a temperatura ambiente: 10 a 35°C y temperatura de objetos superior a 0°C | • 0 a 100 °C: ±3°C • 100 a 300 °C: ±3% |
• 0 a 100 °C: ±3°C • 100 a 400 °C: ±3% |
Rango de temperatura. | -20 a 300°C (-4 a 572°F) | -20 a 400°C (-4 a 752°F) |
Corrección de emisividad. | Sí. | |
Corrección de medidas. | • Emisividad; mate/semimate/semibrillante + valor personalizado • Temperatura aparente reflejada • Compensación atmosférica |
|
Área. | Con máximo o mínimo de temperatura | |
Imagen en imagen. | Área IR en imagen visual. | |
TERMOGRAFÍA | ||
Resolución de IR. | 128 x 96 (12,288 pixeles) | 160 × 120 (19,200 píxeles de medición). |
Sensibilidad térmica. | < 70mK | |
Distancia focal mínima. | • Térmica: 0,1 m • MSX: 0,3 m |
|
Frecuencia de la imagen. | 8.7 Hz. | |
Paleta de Colores. | • Hierro • Gris • Arcoíris • Arcoíris HC |
• Hierro • Gris • Arcoíris • Arcoíris HC • Ártico • Lava |
Rango espectral. | 8.0 –14 μm. | |
GENERALES | ||
Tamaño | 138 × 84 × 24 mm (5.4 × 3.3 × 0.94 in) | |
Almacenamiento. | Memoria interna con capacidad para almacenar al menos 5000 conjuntos de imágenes. | |
Resolución de Pantalla. | 640 × 480 píxeles. | |
Formato de archivo de imagen. | JPEG estándar, datos de medición de 14 bits incluidos. | |
Batería | Batería recargable de 3,7 V de polímero de iones de litio. | |
Duración de la batería | 4 hr. | |
Funcionamiento con alimentación externa. | Conexión de 5V vía USB-C a la cámara. | |
Intervalo de temperatura de almacenamiento. | -40 °C a +70°C (-40 a 158°F). | |
Peso (incluida la batería). | 0,19 kg (0,42 lb.) | |
Apagado. | Apagado automático. | |
USB, tipo de conector. | USB 2.0 Tipo C: Transferencia de datos desde y hacia sistemas Windows, iOS y Android. | |
WIFI | ||
Estándar. | 802.11 a/b/g/n (HT20) | |
Rango de frecuencia | 2401–2473 MHz. 5150–5250 MHz. |
|
Máx. Potencia de salida. | 15 dBm. |
Apreciamos su interés en TMV, si tiene alguna duda, necesita ayuda, o desea alguna cotizacion, llene el formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios, acepta el uso que hacemos de ellas. Puede cambiar la configuración de 'cookies' en su navegador en cualquier momento.
Acepto | Más información sobre cookies