Las cámaras de termografía de la serie EX5 (E75, E85, E95) ofrecen una sensibilidad superior y un campo de visión de 24° con opción de lentes intercambiables de tipo Teleobjetivo (14°) y Gran angular (42°).
La serie EX5 de Flir cuenta con una pantalla táctil de 4” que permite un mejor despliegue de la imagen y la manipulación de funciones con mayor facilidad.
El diseño de la serie EX5 está hecho para hacer su trabajo más rápido, seguro y eficiente.
El formato de imagen MSX® añade una mejor perspectiva a las imágenes, agregando detalles de bordes y contornos sobre las imágenes térmicas.
La función UltraMax® Permite generar una imagen térmica equivalente a cuatro veces la resolución original, siendo una herramienta útil para inspecciones de objetos a distancia.
Enfoque automático asistido por láser para una identificación precisa de puntos calientes, incluso en escenas saturadas.
Los lentes intercambiables ofrecen una cobertura completa de objetivos cercanos y lejanos.
Los lentes se calibran automáticamente con la cámara.
A través de conexión Wifi podrá conectarse con dispositivos móviles o por METERLINK® con medidores de tenaza o multímetros FLIR.
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
FLIR E75 | FLIR E85 | FLIR E95 | |
Resolución IR | 320 x 240 (76 800 píxeles) | 384 x 288 (110 592 píxeles) | 464 x 348 (161 472 píxeles) |
Rango de temperaturas del objeto | De -20 a 120°C De 0 a 650°C Calibración óptica: De 300 a 1000°C (de 572 a 1830°F) |
De -20 a 120°C De 0 a 650°C De 300 a 1200°C |
De -20 a 120°C De 0 a 650°C De 300 a 1500°C |
Medidor puntual | 1 en modo en directo | 3 en modo en directo | |
CARACTERÍSTICAS COMUNES | |||
Tipo de detector | Microbolómetro no refrigerado, 17 µm | ||
Sensibilidad térmica/NETD | <0,03 a 30°C) | ||
Rango espectral | 7,5 - 14,0 µm | ||
Frecuencia de Imágen | 30 Hz | ||
DATOS ÓPTICOS Y DE IMAGEN | |||
Campo de visión (FOV) | 42° x 32° (lente de 10 mm), 24° x 18° (lente de 18 mm), 14° x 10° (lente de 29 mm) | ||
Distancia focal mínima | 0,5 m (lente de 18 mm) | ||
Identificación de la lente | Automático | ||
Enfoque | Medidor de distancia láser (LDM, por sus siglas en inglés) continuo de un disparo, contraste de un disparo, manual | ||
Zoom digital | De 1-4x continuo | PRESENTACIÓN DE IMAGEN Y MODOS | |
Pantalla | Pantalla LCD táctil de 4” y 640 x 480 píxeles con rotación automática | ||
Cámara digital | 5 MP, campo de visión 53° x 41° | ||
Paletas de colores | Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC | ||
Modos de imagen | Infrarrojos, visual, MSX®, imagen en imagen | ||
Imagen en imagen | Redimensionable y móvil | ||
MSX® | Estampa detalles visuales en la imagen térmica en resolución completa | ||
UltraMax™ | Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC | ||
Anotaciones de voz y texto | 60 segundos de voz con micrófono integrado y texto | ||
MEDICIÓN Y ANÁLISIS | |||
Precisión | ±2°C o ±2 % de lectura, para temperatura ambiente de 15°C a 35°C y temperatura del objeto superior a 0°C | ||
Alarmas | Alarma de humedad, alarma de aislamiento, alarmas de medición. | ||
Alarma de color (isoterma) | Por encima/por debajo/intervalo/condensación/aislamiento | ||
Medición a distancia con láser | Sí, en pantalla | ||
Valores preestablecidos de medida | Sin medición, punto central, punto caliente, punto frío, valor preestablecido de usuario 1, valor preestablecido de usuario 2 | ||
Brújula, GPS | Sí; etiquetado de imágenes automático por GPS | ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES | |
Soporte de almacenamiento | Tarjeta SD extraíble (8 GB) | ||
Formato de archivo de imagen | JPEG estándar con datos de medición incluidos. | GRABACIÓN Y TRANSMISIÓN DE VÍDEO | |
Grabación de vídeo IR radiométrico | Grabación radiométrica en tiempo real (.csq) | ||
Grabación de vídeo IR no radiométrico/grabación de vídeo con visión normal |
H.264 en tarjeta de memoria | ||
Transmisión de vídeo IR radiométrico | Sí, por UVC o wifi | ||
Transmisión de vídeo IR no radiométrica | H.264 o MPEG-4 por wifi MJPEG por UVC o wifi |
COMUNICACIÓN | |
Interfaces | USB 2.0, Bluetooth, wifi | ||
Salida de vídeo | DisplayPort por USB tipo C | SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | |
Tipo de batería | Batería de iones de litio, cargada en la cámara o en un cargador aparte | ||
Duración de la batería | Aprox. 2,5 horas a 25°C (+77°F) de temperatura ambiente y uso típico | DATOS ADICIONALES | |
Intervalo de temperatura de funcionamiento | De -15 a 50°C (de 5 a 122°F) | ||
Rango de temperatura de almacenamiento | De -40 a 70°C (de -40 a 158°F) | ||
Choque/vibración/protección; seguridad | 25 g/IEC 60068-2-27/2 g/IEC 60068-2-6/IP54; EN/UL/CSA/PSE 60950-1 | ||
Peso/dimensiones con/sin lente | 1 kg (2,2 lbs), 27,8 x 11,6 x 11,3 cm | *Aviso: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La disponibilidad de los modelos de cámara y los accesorios está sujeta a las consideraciones de los mercados regionales. |
Apreciamos su interés en TMV, si tiene alguna duda, necesita ayuda, o desea alguna cotizacion, llene el formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios, acepta el uso que hacemos de ellas. Puede cambiar la configuración de 'cookies' en su navegador en cualquier momento.
Acepto | Más información sobre cookies