FLIR ONE y FLIR ONE PRO pueden convertir su smartphone Android o IOS en una cámara termográfica de gran alcance.
Las cámaras termogáficas FLIR ONE y FLIR ONE PRO, muestras las imágenes infrarrojas utilizando la aplicación FLIR ONE.
Incluye la tecnología MSX® que le permite identificar áreas con problemas con más facilidad.
Rango de temperatura de hasta 400°C.
Comparta imágenes y Vídeos en la plataforma de redes sociales que prefiera.
Cámara térmica de hasta 160 x 120 pixeles y cámara visual HD 1440 x 1080.
Especificaciones Técnicas | ||||
---|---|---|---|---|
FLIR ONE | FLIR ONE Pro | |||
RADIOMETRÍA | ||||
Rango de temperatura | -20°C – 120°C | -20°C – 400°C | ||
Precisión | ±3°C o ±5%, típica Porcentaje de la diferencia entre la temperatura ambiente y de la escena. Se aplica a 60 segundos tras el inicio cuando la unidad está entre 15 y 35°C y la escena está entre 5 y 120°C. |
|||
Sensor térmicor | Tamaño de píxel 17 μm, de 8 a 14 μm de rango espectral | |||
Sensibilidad térmica (MRDT) | 150 mK | Ajustes de emisividad | Mate: 95%, semimate: 80%, semibrillante: 60%, brillante: 30% La temperatura de fondo reflejada es de 22°C |
|
Obturador | Automático/Manual | |||
IMAGEN | ||||
Imagen térmica con MSX | Imagen visual y térmica con MSX | |||
Resolución térmica | 80 X 60 pixeles | 160 x 120 píxeles | ||
Resolución visual | 1440 x 1080 | |||
Frecuencia de imagen | 8,7 Hz | |||
Foco | 15 cm fijo - Infinito | |||
ALIMENTACIÓN | ||||
Duración de la batería | Aproximadamente 1h | |||
Duración de carga de la batería | 40 minutos | |||
INTERFACES | ||||
Vídeo | Lightning macho (iOS), micro USB-C macho (Android) | |||
Carga | USB-C hembra (5 V/1 A) | |||
APLICACIÓN | ||||
Visualización/captura de vídeo e imagen final | Guardado como 1440 x 1080 | |||
Formatos de archivo | Imágenes estáticas - jpeg radiométrico Vídeo – MPEG-4 (formato de archivo MOV (iOS), MP4 (Android)) |
|||
Modos de captura | Vídeo, imagen estática, lapso de tiempo | |||
Paletas de color | Gray (caliente blanco), Hottest, Coldest, Iron, Rainbow, Contrast, Arctic, Lava y Wheel. | |||
Medidor puntual | Apagado/°C/°F. Resolución 0,1°C/0,1°F | |||
Distancia MSX regulable | 0,3 m – Infinito | |||
Monitor de carga de la batería | 0-100% | |||
Temperatura de funcionamiento | 0 – 35°C, carga de batería 0 – 30°C | |||
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C | |||
Tamaño | 67x34x14 mm | 68x34x14 mm | ||
Peso | 34.5gr | 36,5gr | ||
Golpes | Caída desde 1,5m | Caída desde 1,8m |
Apreciamos su interés en TMV, si tiene alguna duda, necesita ayuda, o desea alguna cotizacion, llene el formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios, acepta el uso que hacemos de ellas. Puede cambiar la configuración de 'cookies' en su navegador en cualquier momento.
Acepto | Más información sobre cookies