Las cámaras de termografía de la serie T8XX (T865 y T840) son cámaras profesionales diseñadas para un rendimiento excepcional.
Ofrecen pantalla táctil de 4 pulgadas de brillantes colores
Esta nueva generación de cámaras Flir ofrecen una resolución estándar superior, la cual se incrementa 4 veces con la tecnología UltraMax® de Flir, para obtener minuciosos detalles en sus imágenes.
Esta serie cuenta con una excelente ergonomía, el bloque óptico gira hasta 180° para una operación más cómoda al realizar inspecciones en espacios de díficil acceso.
Desde la pantalla táctil puede realizar anotaciones y visualizar los datos del GPS incorporado.
Resolución radiométrica de 640 x 480 en la T865 y 464X348 en la T840.
Rango de temperatura de hasta 2000°C en la T865 y hasta 1500 ºC en la T840.
Opción de adquisición de imágenes en rutas predefinidas para monitoreo rutinario, con lo que hace más eficiente el trabajo de inspección
Software Thermal Studio opcional para documentación y reportes.
Especificaciones Técnicas | ||||
---|---|---|---|---|
FLIR T865 | FLIR T840 | |||
Rango de Temperatura | -40°C a 2000 °C | -20 °C a 1500 °C | ||
Sensibilidad Térmica | <40 mK @ +30 °C | |||
Visor a Color | Sí | |||
Almacenamiento de Imágenes | 1000 JPEG radiométricas(en tarjeta dememoria incluida) | |||
Presentación de Imagen y Desempeño | ||||
Frecuencia de Imagen | 30Hz | |||
Campo de Visión/Distancia Mínima | 24° x 18° / 0.15 m | |||
Enfoque | Utilizando láser continuo Utilizando láser en una toma Por contraste en una toma · Manual |
|||
Resolución IR | 640 x 480 | 464 x 348 | ||
Rango Espectral | 7,5 – 14 µm | |||
Pantalla | Pantalla Táctil a Color Tipo PCAP de 4” | |||
Modos de Imagen | IR/Visual/MSX/PiP | |||
Ruta de Inspección FLIR | Activada en la cámara | |||
Comentarios | Voz (60 segundos), Texto, Bosquejos, Información de medidor de distancia láser, GPS. | |||
Lentes | 24° (Opcional Telefoto 14° y Gran Angular 42°) | |||
Zoom | 1-8x continuo | 1-6x continuo | ||
Lámpara de Vídeo | Lámpara LED Integrada | |||
Tipo de Láser | Clase 2, 0,05–40 m ±1 % de la distancia medida | |||
Información que Aparece en Pantalla | Unidades de medida, hora/fecha, parámetros de medición y rango de temperatura | |||
Modos de Medición | 10 puntos, 5 áreas, Detección automática de punto frío/caliente, dos configuraciones de medición definidos por el usuario. | 3 puntos, 3 áreas, Detección automática de punto frío/caliente, dos configuraciones de medición definidos por el usuario. | ||
Corrección de Mediciones | Temperatura reflejada, Emisividad, Distancia, Temperatura Atmosférica y Humedad Relativa | |||
Salida de Vídeo | DisplayPort mediante USB tipo C | |||
Tipo de Batería/Duración | Ion de Litio / >4 horas, la pantalla muestra el estado | |||
Sistema de Recarga | Cargador directo a la cámara o cargador de dos bahías | |||
Choque | 25g (IEC 60068-2-27) | |||
Vibración | 2g (IEC 60068-2-6) | |||
Dimensiones/Peso | 164.3×201.3×84.1mm (6.5×7.9× 3.3”) / 1.4 kg incluyendo la batería |
Apreciamos su interés en TMV, si tiene alguna duda, necesita ayuda, o desea alguna cotizacion, llene el formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios, acepta el uso que hacemos de ellas. Puede cambiar la configuración de 'cookies' en su navegador en cualquier momento.
Acepto | Más información