La cámara termográfica Flir T1020 es una cámara Alta resolución que mide la temperatura con mayor precisión y con una calidad de imagen sorprendente.
La cámara Flir T1020 ofrece un rango de temperatura notable, resolución de imagen térmica original de 1024x768 que puede mejorarse hasta 3.1 Megapíxeles con la función UltraMax® y una nueva interfaz de usuario que le ayudaran a obtener resultados de calidad.
El sistema óptico avanzado OSX garantiza mediciones precisas en condiciones extremas.
El detector de 1024 x 768 ofrece la mejor resolución de cualquier cámara portátil FLIR.
Su sensibilidad térmica excepcional, es dos veces superior al estándar del mercado.
El bloque óptico giratorio de 120° facilita el enfoque y la visualización.
Rango de temperatura de hasta 2000°C.
La tecnología UltraMax® le permitirá reproducir imágenes de super alta resolución mediante la fusión de 16 imágenes.
IMÁGENES Y DATOS ÓPTICOS | |
---|---|
Sensor IR | 1024 × 768 (786.432 píxeles de medición) |
Sensibilidad térmica | -0,02° C a +30° C |
Campo de visión | 28° × 21° |
Frecuencia de imagen | 30 Hz |
Rango espectral | 7,5 - 14 µm |
Pantalla de 4,3" (color) | 800 × 480 píxeles |
Tipo de pantalla | Pantalla táctil capacitiva |
Orientación automática | Orientación horizontal o vertical automática |
Ajuste manual de imagen | Basado en ajuste lineal; se puede establecer el nivel/alcance/máx./mín. |
MODOS DE PRESENTACIÓN DE IMAGEN | |
Modos de imagen | Térmica, MSX térmica, imagen en imagen y cámara digital |
Imagen visual | A todo color |
Imagen de infrarrojos | Imagen de infrarrojos a todo color |
Compatibilidad con UltraMax™ | Sí |
MEDICIÓN | |
Precisión | ±1°C (±1,8°F) o ±1% a 25⁰C para temperaturas entre 5⁰C y 150⁰C ±2°C (±3,6°F) o ±2% de lectura a 25⁰C para temperaturas de hasta 1200⁰C |
Rango de temperatura | -40 a +2000°C |
ANÁLISIS DE MEDICIÓN | |
Fotómetro puntual | 10 |
Área | 5+5 áreas (cuadros y círculos) con máx./mín./promedio |
Valores preestablecidos de medición | Sin medición, punto central, punto caliente, punto frío, Valor preestablecido de usuario 1, Valor preestablecido de usuario 2 |
Corrección de la medición | Emisividad, temperatura reflejada, humedad relativa temperatura atmosférica, distancia al objeto, compensación de ventana IR externa |
CONFIGURACIÓN | |
Paletas de colores | Iron, Rainbow, Rainbow HC, White Hot, Black Hot, Arctic y Lava |
Soporte de almacenamiento | Tarjeta SD de memoria extraíble (clase 10) |
Formato de archivo de imagen | JPEG estándar, incluidos datos de medición y fotografías digitales, en la tarjeta de memoria |
Intervalo de tiempo | De 15 s a 24 horas |
GRABACIÓN/TRANSMISIÓN DE VÍDEO | |
Vídeo IR radiométrico | Grabación radiométrica en tiempo real (RTRR) en la tarjeta de memoria |
Vídeo IR no radiométrico | H.264 en tarjeta de memoria |
Grabación de vídeo visual | H.264 en tarjeta de memoria |
Transmisión de vídeo IR radiométrico | Transmisión de vídeo radiométrico en tiempo real (RTRS) mediante USB |
Transmisión de vídeo IR no radiométrico | Vídeo H.264 mediante Wi-Fi o USB |
Salida de vídeo | Compatible con HDMI |
Tipo de conector de vídeo | HDMI tipo C |
CONFIGURACIÓN | |
Paletas de colores | Paletas de colores (BW, BW inv, Iron, Rain) |
Comandos de configuración | ±2 °C (±3,6 °F) Fecha/Hora, temperatura °C/°F |
Interfaz web | Sí |
ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES | |
Soporte de almacenamiento | Memoria integrada para el almacenamiento de imágenes |
Modo de almacenamiento de imágenes | Imágenes infrarrojas/visuales, almacenamiento simultáneo de imágenes infrarrojas y visuales. Agrupación automática de imágenes visuales e infrarrojas. |
Almacenamiento periódico de imágenes | Sí |
Formatos de archivo | JPEG, JPEG+FFF, PNG+JPEG, FFF, FFF+PNG |
INFORMACIÓN ADICIONAL | |
USB | USB Micro-B: Transferencia de datos a y desde PC, iOS y Android |
Batería | Batería de iones de litio recargable |
Duración de la batería | +2,5 horas a 25° C (+68° F) y uso típico |
Sistema de carga | En la cámara |
Alimentación externa | Entrada de adaptador de CA 90-260 VCA, 50/60 Hz o 12 V desde un vehículo (cable con conector estándar, opcional) |
Gestión energética | Apagado automático configurable por el usuario a 5 min, 20 min, o sin desactivación automática |
Temp. de almacenamiento Intervalo | De -40° C a +70° C (de -40° F a +158º F) |
Peso | 1,9 kg (4,3 lb.) |
Apreciamos su interés en TMV, si tiene alguna duda, necesita ayuda, o desea alguna cotizacion, llene el formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios, acepta el uso que hacemos de ellas. Puede cambiar la configuración de 'cookies' en su navegador en cualquier momento.
Acepto | Más información sobre cookies