Con las cámaras de termografía T530 y T540 de Flir, usted podrá tomar decisiones rápidamente obteniendo imágenes nítidas.
Cuentan con una pantalla táctil de 4” LCD y opción de léntes intercambiables.
Gracias a su bloque óptico giratorio de 180°, usted podrá realizar mediciones cómodamente.
Podrá Incluir en sus informes datos de Geolocalización gracias a su GPS integrado, así como notas de voz y texto.
Con la tecnología UltraMax® obtendrá mediciones de temperatura más precisas.
Reduzca el esfuerzo al realizar inspecciones durante todo el día con el bloque óptico rotatorio de 180° que le permitirá ver las imágenes de los objetos por encima o por debajo.
Pantalla táctil de 4”
Enfoque automático asistido por láser para una identificación precisa de puntos calientes, incluso en escenas saturadas.
Lentes AutoCal™ inteligentes e intercambiables.
Incluye geolocalización a través de su GPS integrado.
Especificaciones Técnicas | ||||
---|---|---|---|---|
FLIR T530 | FLIR T540 | |||
Resolución IR | 320 x 240 (76 800 píxeles) | 464 x 348 (161 472 píxeles) | ||
Resolución UltraMax® | 307 200 píxeles efectivos | 645 888 píxeles efectivos | ||
Intervalo de temperatura del objeto | De -20 a 120°C De 0 a 650 °C Calibración opcional: De 300 a 1200°C |
De -20 a 120°C De 0 a 650 °C De 300 a 1500°C |
||
Zoom digital | De 1-4x continuo | De 1-6x continuo | ||
CARACTERÍSTICAS COMUNES | ||||
Tipo de detector | Microbolómetro no refrigerado, 17 µm | |||
Sensibilidad térmica/NETD | <30 mK @ 30°C (lente 42°) | |||
Rango espectral | 7,5 - 14,0 µm | |||
Frecuencia de imagen | 30 Hz | |||
Botones programables | 2 | |||
DATOS DE IMÁGENES Y ÓPTICOS | ||||
Identificación de la lente | Automático | |||
Número F | f/1,1 (lente 42°), f/1,3 (lente 24°), f/1,5 (lente 14°) | |||
Foco | Medidor de distancia láser (LDM, por sus siglas en inglés) continuo de un disparo, contraste de un disparo, manual | |||
Distancia focal mínima | Lente de 42°: 0,3 m (0,65 m con MSX®) Lente de 24°: 0,5 m; modo macro opcional Lente de 14°: 1,0 m |
|||
PRESENTACIÓN DE IMAGEN Y MODOS | ||||
Pantalla | Pantalla LCD táctil de 4” y 640 x 480 píxeles con rotación automática | |||
Cámara digital | 5 MP, con iluminación LED para fotos/vídeo incorporada | |||
Paletas de colores | Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC | |||
Modos de imagen | Infrarrojos, visual, MSX®, imagen en imagen | |||
MEDICIÓN Y ANÁLISIS | ||||
Precisión | ±2 °C ó ±2 % de lectura | |||
Medidor puntual y área | 3 en modo en directo | |||
Valores preestablecidos de medición | Sin medición, punto central, punto caliente, punto frío, valor preestablecido de usuario 1, valor preestablecido de usuario 2 | |||
Puntero láser | Sí | |||
Medidor de distancia con láser | Sí; botón específico para esta función) | |||
NOTAS | ||||
Voz | 60 seg de grabación añadidos a imágenes estáticas o a vídeo mediante el micrófono incorporado (con altavoz) o mediante tecnología Bluetooth | |||
Texto | Lista predefinida o teclado en la pantalla táctil | |||
Boceto de imagen | Desde la pantalla táctil, sobre la imagen de infrarrojos solamente | |||
Medición de área, distancia | Sí; calcula el área dentro del cuadro de medición en m2 o pies2 | |||
METERLINK® | Sí | |||
ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES | ||||
Soporte de almacenamiento | Tarjeta SD extraíble 8 GB | |||
Formato de archivo de imagen | JPEG estándar con datos de medición incluidos | |||
Lapso de tiempo (infrarrojos) | De 10 segundos a 24 horas | |||
GRABACIÓN Y TRANSMISIÓN DE VÍDEO | ||||
Grabación de vídeo IR radiométrico | Grabación radiométrica en tiempo real (.csq) | |||
Vídeo en flujo continuo IR no radiométrico o visual | H.264 en tarjeta de memorial | |||
Transmisión de vídeo IR radiométrico | Sí, por UVC o wifi | |||
Transmisión de vídeo IR no radiométrica | H.264 o MPEG-4 por wifi MJPEG por UVC o wifi |
|||
Interfaces de comunicación® | USB 2.0, Bluetooth, wifi | |||
Salida de vídeo | DisplayPort por USB tipo C | |||
DATOS ADICIONALES | ||||
Tipo de batería | Batería de iones de litio, cargadas en la cámara o en un cargador aparte | |||
Duración de la batería | Aprox. 4 horas a 25 °C (+77°F) de temperatura ambiente y uso típico | |||
Intervalo de temperatura operativa | De -15 a 50 °C (de 5 a 122°F) | |||
Rango de temperatura de almacenamiento | De -40 a 70 °C (de 40 a 158°F) | |||
Choque/vibración/ protección; seguridad | 25 g/IEC 60068-2-27, 2 g/IEC 60068-2-6, IP 54; EN/UL/CSA/PSE 60950-1 | |||
Peso/dimensiones (sin lente) | 1,3 kg (2,9 lb), 140 × 201,3 × 84,1 mm (5,5 × 7,9 × 3,3 pulg.) | *Aviso: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La disponibilidad de los modelos de cámara y los accesorios está sujeta a las consideraciones de los mercados regionales. |
Apreciamos su interés en TMV, si tiene alguna duda, necesita ayuda, o desea alguna cotizacion, llene el formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios, acepta el uso que hacemos de ellas. Puede cambiar la configuración de 'cookies' en su navegador en cualquier momento.
Acepto | Más información sobre cookies